| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ปีที่ดำรงตำแหน่ง | 1 | หลวงวรพจน์ ภูมิภาค | สัตวแพทย์เขต 7 | 31 พ.ค.2500 –14 ก.พ.2501 |
|---|---|---|---|
| 2 | นายมณี ทวีติยานน | สัตวแพทย์เขต 7 | ก.พ.2501-มี.ค.2501 |
| 3 | นายชม มหาสุคนธ์ | สัตวแพทย์เขต 7 | 7มี.ค.2501 – 31 ธ.ค.2502 |
| 4 | นายถวิล ศุภจิตร์ | สัตวแพทย์เขต 7 | 1 ม.ค.2503 – 30 ก.ย.2509 |
| 5 | นายจรูญ อยู่สมสุข | สัตวแพทย์เขต 7 | 1 ต.ค.2509 – 30 ก.ย.2514 |
| 6 | นายประณต พลชาติ | สัตวแพทย์เขต 7 | 2 พ.ค.2514 – 19 ก.ค.2516 |
| 7 | นายประณต พลชาติ | ปศุสัตว์เขต 7 | 20 ก.ค.2516 – 30 ก.ย.2521 |
| 8 | นายประชิต สันตระกูล | ปศุสัตว์เขต 7 | 1 ต.ค.2521 – 30 ก.ย.2522 |
| 9 | นายเหรียญชัย บิณฑวิหค | ปศุสัตว์เขต 7 | 17 พ.ย.2522 – 18 ต.ค.2524 |
| 10 | นายไกรศรี คงสำราญ | ปศุสัตว์เขต 7 | 19 ต.ค.2524 – 3 พ.ย.2526 |
| 11 | นายสาโรช มหาขันธ์ | ปศุสัตว์เขต 7 | 4 พ.ย.2526 – 12 มิ.ย.2529 |
| 12 | ม.ร.ว.อำนวยพร เกษมสันต์ | ปศุสัตว์เขต 7 | 13 มิ.ย.2529 – 31 ธ.ค.2530 |
| 13 | นายปรีชา พูนบุญ | ปศุสัตว์เขต 7 | 1 ม.ค.2531 – 20 ธ.ค.2533 |
| 14 | นายชวัช พฤกษอาโนชา | ปศุสัตว์เขต 7 | 20 ธ.ค.2533 – 8 มิ.ย.2538 |
| 15 | นายเสมอ ทวีวิกยการ | ปศุสัตว์เขต 7 | 9 มิ.ย.2538 – 30 ก.ย.2538 |
| 16 | นายปรีชา พูนบุญ | ปศุสัตว์เขต 7 | 29 ธ.ค.2538 – 30 ก.ย.2542 |
| 17 | นายสำเริง วรศรี | ปศุสัตว์เขต 7 | 19 พ.ย.2542 – 8 ต.ค.2545 |
| 18 | นายสำเริง วรศรี | ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7 | 9 ต.ค.2545 – 4 มี.ค.2546 |
| 19 | นายประชุม อินทรโชติ | ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7 | 24 พ.ค.2546 – 24 ม.ค.2551 |
| 20 | นายปรีชา วงษ์วิจารณ์ | ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7 | 5 ก.พ.2551 – 15 ต.ค.2552 |
| 21 | นายรณชัย จ๋วงพานิช | ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7 | 16 ต.ค. 2552 – 5 ม.ค. 2555 |
| 22 | นายรณชัย จ๋วงพานิช | ปศุสัตว์เขต 7 | 6 ม.ค.2555 - 28 ก.ย.2561 |
| 23 | นายชุมพล บุญรอด | ปศุสัตว์เขต 7 | 6 ธ.ค. 2561- 30 มิ.ย. 2565 |
| 24 | นายยุษฐิระ บัณฑุกุล | ปศุสัตว์เขต 7 | 30 มิ.ย. 2565- ปัจจุบัน |
